时产量200吨移动圆锥破碎机要多少钱?有哪些型号选择?

www.suishij.com 作者:Tianyi 浏览: 发布时间:20-05-21

时产量200吨移动圆锥破碎机要多少钱?

时产量200吨移动圆锥破碎机有履带式移动圆锥破碎机和轮胎式移动破碎机两种,主设备都是圆锥破碎机设备,由于时产量200吨圆锥破碎机型号比较多,因此我们不知道您需要的是哪一个型号,我们也无法为您进行设备报价。——免费在线咨询设备价格

如果您需要我们为您介绍合适的型号,或者您有中意的型号,您可以直接联系我们的客服人员获取报价,也可以让我们的客服人员为您介绍型号再进行报价。

时产量200吨移动圆锥破碎机主设备圆锥破碎机的型号选择有哪些?

HPT液压圆锥破碎机:处理能力:100-855t/h,时产量200吨型号技术参数表格选取。

型号 破碎腔类型 排料口
(mm)
给料口
(mm)
产量
(t/h)
电功率
(kw)
重量
(t)
HPT200 F(细) ≥13 95 120-200 160 13.4
M(中) ≥16 120 140-220
C(粗) ≥19 190 150-250
HPT300 F(超细) ≥10 80 100-240 250 18.1
F(细) ≥13 105 110-260
M(中) ≥16 150 175-320
C(粗) ≥20 210 190-380
EC(超粗) ≥25 230 220-440
HPT400 F(细) ≥14 110 185-345 315 26
M(中) ≥20 196 255-430
C(粗) ≥25 251 295-560
EC(超粗) ≥30 295 325-630
HPT500 F(超细) ≥13 95 200-430 400 37
F(细) ≥16 135 280-455
M(中) ≥22 210 345-605
C(粗) ≥30 290 405-790
EC(超粗) ≥38 330 445-855

CS圆锥破碎机:处理能力:27-1270t/h,时产量200吨型号技术参数表格选取。

型号 动锥直径 腔型 给矿口尺寸 出料尺寸
(mm)
处理能力
(ton/hour)
主轴转速
(r/min)
功率
(kw)
重量
(t)
外形尺寸
(mm)
闭口边
(mm)
开口边
(mm)
CS75B 900(3') 细型 83 102 9-22 45-91 580 75 15 2821×1880×2164
粗型 159 175 13-38 59-163
CS110B 1200(4') 细型 127 131 9-31 63-188 485 110 20 2821×1974×2651
中型 156 156 13-38 100-200
粗型 178 191 19-51 141-308
CS160B 1295(4?') 细型 109 137 13-31 109-181 485 185 27 2800×2342×2668
中型 188 210 16-38 132-253
粗型 216 241 19-51 172-349
CS240B 1650(5') 细型 188 209 16-38 181-327 485 240 55 3911×2870×3771
中型 213 241 22-51 258-417
粗型 241 268 25-64 299-635
CS315B 2134(7') 细型 253 278 19-38 381-726 435 315 110 4613×3251×4732
中型 303 334 25-51 608-998
粗型 334 369 31-64 789-1270

PY弹簧圆锥破碎机:处理能力:12-1000t/h,时产量200吨型号技术参数表格选取。

型号 动锥直径
(mm)
进料口尺寸
(mm)
进料边长
(mm)
出料口调节范围
(mm)
处理能力
(t/h)
功率
(kw)
偏心轴转速
(r/min)
重量(含电机)
(t)
外形尺寸(长×宽×高)
(mm)
PYB600 Φ600 75 65 12-15 40 30 356 5 2234×1370×1675
PYD600 Φ600 40 35 3-13 12-23 30 356 5.5 2234×1370×1675
PYB900 Φ900 135 115 15-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 Φ900 70 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYD900 Φ900 50 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692×1640×2350
PYB1200 Φ1200 170 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 Φ1200 115 100 8-25 42-135 110 300 25 2790×1878×2844
PYD1200 Φ1200 60 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790×1878×2844
PYB1750 Φ1750 250 215 25-50 280-480 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYZ1750 Φ1750 215 185 10-30 115-320 160 245 50.3 3910×2894×3809
PYD1750 Φ1750 100 85 5-13 75-230 160 245 50.2 3910×2894×3809
PYB2200 Φ2200 350 300 30-60 590-1000 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYZ2200 Φ2200 275 230 10-30 200-580 280/260 220 80 4622×3302×4470
PYD2200 Φ2200 130 100 5-15 120-340 280/260 220 81.4 4622×3302×4470

联系电话:15713883533,微信号与电话号相同

<< 开办混凝土加工厂需要办理哪些手续?办理流程 一整套加工玄武岩制沙设备多少钱?包括哪些设备? >>